Coordinates (J2000)
R.A.: 22 57 17.3 , Dec.: +07 43 12
z = 0.190

Comparison stars
| star | B | V | R | I | B-V | V-R | V-I | |
| C1 | 12.71 (0.04) | 12.21 (0.04) | 11.79 (0.04) | 0.5 | 0.92 | |||
| C2 | 13.96 (0.06) | 13.54 (0.04) | 13.13 (0.04) | 0.42 | 0.83 | |||
| C3 | 15.06 (0.06) | 14.56 (0.05) | 14.08 (0.06) | 0.5 | 0.98 | |||
| C4 | 15.13 (0.06) | 14.79 (0.05) | 14.39 (0.05) | 0.34 | 0.74 | |||
| C5 | 15.28 (0.06) | 14.93 (0.05) | 14.56 (0.05) | 0.35 | 0.72 |
Field of view is 15'x15'