Coordinates (J2000)
R.A.: 19 59 59.8 , Dec.: +65 08 55
z = 0.047

Comparison stars
| star | B | V | R | I | B-V | V-R | V-I | |
| C1 | 13.12 (0.02) | 12.49 (0.04) | 0.63 | |||||
| C2 | 14.48 (0.05) | 14.10 (0.04) | 0.38 | |||||
| C3 | 14.58 (0.05) | 13.94 (0.02) | 0.64 | |||||
| C8 | 15.14 (0.01) | 14.77 (0.01) | 0.37 | |||||
| C7 | 15.25 (0.01) | 14.74 (0.04) | 0.51 | |||||
| C4 | 15.08 (0.08) | |||||||
| C9 | 16.26 (0.06) | 15.58 (0.17) | 0.68 | |||||
| C5 | 15.69 (0.10) |
Field of view is 15'x15'