Coordinates (J2000)
R.A.: 17 51 32.8 , Dec.: +09 39 01
z = 0.322

Comparison stars
| star | B | V | R | I | B-V | V-R | V-I | |
| C4 | 11.95 (0.01) | 11.45 (0.01) | 11.00 (0.01) | 0.5 | 0.95 | |||
| C6 | 14.17 (0.03) | 13.75 (0.01) | 13.39 (0.03) | 0.42 | 0.78 | |||
| C3 | 14.23 (0.02) | 13.84 (0.01) | 13.43 (0.01) | 0.39 | 0.8 | |||
| C1 | 14.36 (0.01) | 13.94 (0.01) | 13.55 (0.06) | 0.42 | 0.81 | |||
| C7 | 14.95 (0.02) | 14.30 (0.01) | 13.88 (0.02) | 0.65 | 1.07 | |||
| C2 | 14.89 (0.01) | 14.46 (0.01) | 14.02 (0.01) | 0.43 | 0.87 |
Field of view is 15'x15'